當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > Zorbax色譜柱 > Zorbax色譜柱(HICHROM)
簡(jiǎn)要描述:Hichrom公司色譜柱
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
貨號(hào) | 描述 | 鍵合相 | 粒徑 | 長(zhǎng)度 | 內(nèi)徑 (mm) | 數(shù)量 |
ZC8-10CM5 | Zorbax 5µM C8 10X2.1MM GRD CART (X5) | C8 | 5 | 10 | 2.1 | 5 |
ZC8-50AM | Zorbax 5µM C8 50X2.1MM | C8 | 5 | 50 | 2.1 | 1 |
ZC8-100AM | Zorbax 5µM C8 100X2.1MM | C8 | 5 | 100 | 2.1 | 1 |
ZC8-150AM | Zorbax 5µM C8 150X2.1MM | C8 | 5 | 150 | 2.1 | 1 |
ZC8-250AM | Zorbax 5µM C8 250X2.1MM | C8 | 5 | 250 | 2.1 | 1 |
ZC8-10C5 | Zorbax 5µM C8 10X3.2MM GRD CART (X5) | C8 | 5 | 10 | 3.2 | 5 |
ZC8-50AS | Zorbax 5µM C8 50X3.2MM | C8 | 5 | 50 | 3.2 | 1 |
ZC8-100AS | Zorbax 5µM C8 100X3.2MM | C8 | 5 | 100 | 3.2 | 1 |
ZC8-150AS | Zorbax 5µM C8 150X3.2MM | C8 | 5 | 150 | 3.2 | 1 |
ZC8-250AS | Zorbax 5µM C8 250X3.2MM | C8 | 5 | 250 | 3.2 | 1 |
ZC8-150AF | Zorbax 5µM C8 150X4.0MM | C8 | 5 | 150 | 4.0 | 1 |
ZC8-250AF | Zorbax 5µM C8 250X4.0MM | C8 | 5 | 250 | 4.0 | 1 |
ZC8-200A | Zorbax 5µM C8 200X4.6MM | C8 | 5 | 200 | 4.6 | 1 |
ZC8-300A | Zorbax 5µM C8 300X4.6MM | C8 | 5 | 300 | 4.6 | 1 |
ZC8-50A | Zorbax 5µM C8 50X4.6MM | C8 | 5 | 50 | 4.6 | 1 |
ZC8-100A | Zorbax 5µM C8 100X4.6MM | C8 | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
ZC8-150A | Zorbax 5µM C8 150X4.6MM | C8 | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
ZC8-250A | Zorbax 5µM C8 250X4.6MM | C8 | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
ZC8-7-200AF | Zorbax 7µM C8 200X4.0MM | C8 | 7 | 200 | 4.0 | 1 |
ZC8-7-250AF | Zorbax 7µM C8 250X4.0MM | C8 | 7 | 250 | 4.0 | 1 |
ZC8-7-150A | Zorbax 7µM C8 150X4.6MM | C8 | 7 | 150 | 4.6 | 1 |
ZC8-7-250A | Zorbax 7µM C8 250X4.6MM | C8 | 7 | 250 | 4.6 | 1 |
ZC8-7-10C5 | Zorbax 7µM C8 CARTRIDGE (X5) | C8 | 7 | 10 | 3.2 | 5 |
ZCN-10CM5 | Zorbax 5µM CN 10X2.1MM GRD CART (X5) | CN | 5 | 10 | 2.1 | 5 |
ZCN-50AM | Zorbax 5µM CN 50X2.1MM | CN | 5 | 50 | 2.1 | 1 |
ZCN-100AM | Zorbax 5µM CN 100X2.1MM | CN | 5 | 100 | 2.1 | 1 |
ZCN-150AM | Zorbax 5µM CN 150X2.1MM | CN | 5 | 150 | 2.1 | 1 |
ZCN-250AM | Zorbax 5µM CN 250X2.1MM | CN | 5 | 250 | 2.1 | 1 |
ZCN-10C5 | Zorbax 5µM CN 10X3.2MM GRD CART (X5) | CN | 5 | 10 | 3.2 | 5 |
ZCN-50AS | Zorbax 5µM CN 50X3.2MM | CN | 5 | 50 | 3.2 | 1 |
ZCN-100AS | Zorbax 5µM CN 100X3.2MM | CN | 5 | 100 | 3.2 | 1 |
ZCN-150AS | Zorbax 5µM CN 150X3.2MM | CN | 5 | 150 | 3.2 | 1 |
ZCN-250AS | Zorbax 5µM CN 250X3.2MM | CN | 5 | 250 | 3.2 | 1 |
ZCN-125AF | Zorbax 5µM CN 125X4.0MM | CN | 5 | 125 | 4.0 | 1 |
ZCN-250AF | Zorbax 5µM CN 250X4.0MM | CN | 5 | 250 | 4.0 | 1 |
ZCN-125A | Zorbax 5µM CN 125X4.6MM | CN | 5 | 125 | 4.6 | 1 |
ZCN-50A | Zorbax 5µM CN 50X4.6MM | CN | 5 | 50 | 4.6 | 1 |
ZCN-100A | Zorbax 5µM CN 100X4.6MM | CN | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
ZCN-150A | Zorbax 5µM CN 150X4.6MM | CN | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
ZCN-250A | Zorbax 5µM CN 250X4.6MM | CN | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
ZCN-7-250A | Zorbax 7µM CN 250X4.6MM | CN | 7 | 250 | 4.6 | 1 |
ZNH-100M | Zorbax 5µM NH2 100X1.0MM | NH2 | 5 | 100 | 1.0 | 1 |
ZNH-10CM5 | Zorbax 5µM NH2 10X2.1MM GRD CART (X5) | NH2 | 5 | 10 | 2.1 | 5 |
ZNH-50AM | Zorbax 5µM NH2 50X2.1MM | NH2 | 5 | 50 | 2.1 | 1 |
ZNH-100AM | Zorbax 5µM NH2 100X2.1MM | NH2 | 5 | 100 | 2.1 | 1 |
ZNH-150AM | Zorbax 5µM NH2 150X2.1MM | NH2 | 5 | 150 | 2.1 | 1 |
ZNH-250AM | Zorbax 5µM NH2 250X2.1MM | NH2 | 5 | 250 | 2.1 | 1 |
ZNH-10C5 | Zorbax 5µM NH2 10X3.2MM GRD CART (X5) | NH2 | 5 | 10 | 3.2 | 5 |
ZNH-50AS | Zorbax 5µM NH2 50X3.2MM | NH2 | 5 | 50 | 3.2 | 1 |
ZNH-100AS | Zorbax 5µM NH2 100X3.2MM | NH2 | 5 | 100 | 3.2 | 1 |
ZNH-150AS | Zorbax 5µM NH2 150X3.2MM | NH2 | 5 | 150 | 3.2 | 1 |
ZNH-250AS | Zorbax 5µM NH2 250X3.2MM | NH2 | 5 | 250 | 3.2 | 1 |
ZNH-50AF | Zorbax 5µM 50X4.0MM | NH2 | 5 | 50 | 4.0 | 1 |
ZNH-250AF | Zorbax 5µM 250X4.0MM | NH2 | 5 | 250 | 4.0 | 1 |
ZNH-50A | Zorbax 5µM NH2 50X4.6MM | NH2 | 5 | 50 | 4.6 | 1 |
ZNH-100A | Zorbax 5µM NH2 100X4.6MM | NH2 | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
ZNH-150A | Zorbax 5µM NH2 150X4.6MM | NH2 | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
ZNH-250A | Zorbax 5µM NH2 250X4.6MM | NH2 | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
ZODS-10CM5 | Zorbax 5µM ODS 10X2.1MM GRD CART (X5) | ODS | 5 | 10 | 2.1 | 5 |
ZODS-50AM | Zorbax 5µM ODS 50X2.1MM | ODS | 5 | 50 | 2.1 | 1 |
ZODS-100AM | Zorbax 5µM ODS 100X2.1MM | ODS | 5 | 100 | 2.1 | 1 |
ZODS-150AM | Zorbax 5µM ODS 150X2.1MM | ODS | 5 | 150 | 2.1 | 1 |
ZODS-250AM | Zorbax 5µM ODS 250X2.1MM | ODS | 5 | 250 | 2.1 | 1 |
ZODS-10C5 | Zorbax 5µM ODS 10X3.2MM GRD CART (X5) | ODS | 5 | 10 | 3.2 | 5 |
ZODS-50AS | Zorbax 5µM ODS 50X3.2MM | ODS | 5 | 50 | 3.2 | 1 |
ZODS-100AS | Zorbax 5µM ODS 100X3.2MM | ODS | 5 | 100 | 3.2 | 1 |
ZODS-150AS | Zorbax 5µM ODS 150X3.2MM | ODS | 5 | 150 | 3.2 | 1 |
ZODS-250AS | Zorbax 5µM ODS 250X3.2MM | ODS | 5 | 250 | 3.2 | 1 |
ZODS-125AF | Zorbax 5µM ODS 125X4.0MM | ODS | 5 | 125 | 4.0 | 1 |
ZODS-150AF | Zorbax 5µM ODS 150X4.0MM | ODS | 5 | 150 | 4.0 | 1 |
ZODS-250AF | Zorbax 5µM ODS 250X4.0MM | ODS | 5 | 250 | 4.0 | 1 |
ZODS-300AF | Zorbax 5µM ODS 300X4.0MM | ODS | 5 | 300 | 4.0 | 1 |
ZODS-125A | Zorbax 5µM ODS 125X4.6MM | ODS | 5 | 125 | 4.6 | 1 |
ZODS-200A | Zorbax 5µM ODS 200X4.6MM | ODS | 5 | 200 | 4.6 | 1 |
ZODS-300A | Zorbax 5µM ODS 300X4.6MM | ODS | 5 | 300 | 4.6 | 1 |
ZODS-50A | Zorbax 5µM ODS 50X4.6MM | ODS | 5 | 50 | 4.6 | 1 |
ZODS-100A | Zorbax 5µM ODS 100X4.6MM | ODS | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
ZODS-150A | Zorbax 5µM ODS 150X4.6MM | ODS | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
ZODS-250A | Zorbax 5µM ODS 250X4.6MM | ODS | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
ZODS-10C5-SK | Zorbax 5µM ODS 125X4.6MM | ODS | 5 | 10 | 3.2 | 1 |
ZODS-7-250AF | Zorbax ODS-7 250X4.0MM | ODS | 7 | 250 | 4.0 | 1 |
ZODS-7-300AF | Zorbax ODS-7 300X4.0MM | ODS | 7 | 300 | 4.0 | 1 |
ZODS-7-125A | Zorbax ODS-7 125X4.6MM | ODS | 7 | 125 | 4.6 | 1 |
ZODS-7-150A | Zorbax ODS-7 150X4.6MM | ODS | 7 | 150 | 4.6 | 1 |
ZODS-7-250A | Zorbax ODS-7 250X4.6MM | ODS | 7 | 250 | 4.6 | 1 |
ZODS-7-300A | Zorbax ODS-7 300X4.6MM | ODS | 7 | 300 | 4.6 | 1 |
ZSIL-10CM5 | Zorbax 5µM SILICA 10X2.1MM GRD CART (X5) | SILICA | 5 | 10 | 2.1 | 5 |
ZSIL-50AM | Zorbax 5µM SILICA 50X2.1MM | SILICA | 5 | 50 | 2.1 | 1 |
ZSIL-100AM | Zorbax 5µM SILICA 100X2.1MM | SILICA | 5 | 100 | 2.1 | 1 |
ZSIL-150AM | Zorbax 5µM SILICA 150X2.1MM | SILICA | 5 | 150 | 2.1 | 1 |
ZSIL-250AM | Zorbax 5µM SILICA 250X2.1MM | SILICA | 5 | 250 | 2.1 | 1 |
ZSIL-10C5 | Zorbax 5µM SILICA 10X3.2MM GRD CART (X5) | SILICA | 5 | 10 | 3.2 | 5 |
ZSIL-50AS | Zorbax 5µM SILICA 50X3.2MM | SILICA | 5 | 50 | 3.2 | 1 |
ZSIL-100AS | Zorbax 5µM SILICA 100X3.2MM | SILICA | 5 | 100 | 3.2 | 1 |
ZSIL-150AS | Zorbax 5µM SILICA 150X3.2MM | SILICA | 5 | 150 | 3.2 | 1 |
ZSIL-250AS | Zorbax 5µM SILICA 250X3.2MM | SILICA | 5 | 250 | 3.2 | 1 |
ZSIL-200AF | Zorbax 5µM SILICA 200X4.0MM | SILICA | 5 | 200 | 4.0 | 1 |
ZSIL-250AF | Zorbax 5µM SILICA 250X4.0MM | SILICA | 5 | 250 | 4.0 | 1 |
ZSIL-50A | Zorbax 5µM SILICA 50X4.6MM | SILICA | 5 | 50 | 4.6 | 1 |
ZSIL-100A | Zorbax 5µM SILICA 100X4.6MM | SILICA | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
ZSIL-150A | Zorbax 5µM SILICA 150X4.6MM | SILICA | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
ZSIL-250A | Zorbax 5µM SILICA 250X4.6MM | SILICA | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
ZSIL-10C5-SK | Zorbax 5µM SILICA GUARD CARTRIDGE STARTER KIT | SILICA | 5 | 10 | 3.2 | 1 |
ZSIL-7-250AM | Zorbax SIL-7 250X2.1MM | SILICA | 7 | 250 | 2.1 | 1 |
ZSIL-7-300AF | Zorbax SIL-7 300X4.0MM | SILICA | 7 | 300 | 4.0 | 1 |
ZSIL-7-250A | Zorbax SIL-7 250X4.6MM | SILICA | 7 | 250 | 4.6 | 1 |
ZTMS-10CM5 | Zorbax 5µM TMS 10X2.1MM GRD CART (X5) | TMS | 5 | 10 | 2.1 | 5 |
ZTMS-50AM | Zorbax 5µM TMS 50X2.1MM | TMS | 5 | 50 | 2.1 | 1 |
ZTMS-100AM | Zorbax 5µM TMS 100X2.1MM | TMS | 5 | 100 | 2.1 | 1 |
ZTMS-150AM | Zorbax 5µM TMS 150X2.1MM | TMS | 5 | 150 | 2.1 | 1 |
ZTMS-250AM | Zorbax 5µM TMS 250X2.1MM | TMS | 5 | 250 | 2.1 | 1 |
ZTMS-10C5 | Zorbax 5µM TMS 10X3.2MM GRD CART (X5) | TMS | 5 | 10 | 3.2 | 5 |
ZTMS-50AS | Zorbax 5µM TMS 50X3.2MM | TMS | 5 | 50 | 3.2 | 1 |
ZTMS-100AS | Zorbax 5µM TMS 100X3.2MM | TMS | 5 | 100 | 3.2 | 1 |
ZTMS-150AS | Zorbax 5µM TMS 150X3.2MM | TMS | 5 | 150 | 3.2 | 1 |
ZTMS-250AS | Zorbax 5µM TMS 250X3.2MM | TMS | 5 | 250 | 3.2 | 1 |
ZTMS-125A | Zorbax 5µM TMS 125X4.6MM | TMS | 5 | 125 | 4.6 | 1 |
ZTMS-50A | Zorbax 5µM TMS 50X4.6MM | TMS | 5 | 50 | 4.6 | 1 |
ZTMS-100A | Zorbax 5µM TMS 100X4.6MM | TMS | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
ZTMS-150A | Zorbax 5µM TMS 150X4.6MM | TMS | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
ZTMS-250A | Zorbax 5µM TMS 250X4.6MM | TMS | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號(hào)516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號(hào)
網(wǎng)站二維碼
微信掃一掃